Canal religioso surpreende à todos e fica na frente de grandes canais; Confira o ranking dos 102 canais mais vistos em agosto na TV paga!

Reprodução

O canal religioso Rede Vida surpreendeu à todos no último mês de agosto e apareceu à frente na audiência de canais como a Jovem Pan, CNN Brasil, Sony e Space na TV paga. Os dados são da Kantar Ibope, referem-se ao PayTV e foram obtidos pelo site NaTelinha através de fontes do mercado. 

Na 25ª posição no ranking, a Rede Vida ocupa o mesmo lugar de julho, mas a Jovem Pan, por exemplo, despencou de um 24º lugar para 28º.

A emissora religiosa ficou à frente de canais que obtém um investimento pesado na programação e contam com produtos de grande apelo. Um dos exemplos é o Star Channel, que surgiu em 27º, mas tem diversas séries e filmes disponíveis do conglomerado Disney.

O canal VIVA fechou o top 5 de audiência, perdendo somente para as TVs abertas Globo, Record, SBT e Band. 

Outro canal do Grupo Globo que surgiu no top 10 é o Premiere. O pay-per-view que transmite jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro aposta pesado em ofertas desde o ano passado para seduzir o público e fisgar novos assinantes.

Confira ranking dos 102 canais mais vistos da TV paga:

Posição Emissora Pontos Share
GLOBO 11,51 34,03
Record TV 3,77 11,14
SBT 2,77 8,2
TV BAND 0,9 2,67
TV BRASIL  0,25 0,75
Rede Tv! 0,24 0,72
SPORTV 0,21 0,61
VIVA 0,2 0,6
ESPN 0,2 0,6
10º CULTURA 0,19 0,56
11º PREMIERE CLUBES 0,16 0,48
12º RECORD NEWS 0,16 0,46
13º GloboNews 0,14 0,42
14º REDE VIDA 0,12 0,36
15º AXN 0,11 0,34
16º Universal TV 0,11 0,32
17º Discovery Channel 0,07 0,21
18º MEGAPIX 0,07 0,21
19º TNT Series 0,07 0,2
20º Cartoon Network 0,07 0,2
21º Discovery Home & Health 0,07 0,2
22º Warner 0,06 0,19
23º MULTISHOW 0,06 0,19
24º Discovery Kids 0,06 0,17
25º JOVEM PAN NEWS 0,05 0,16
26º GLOOB 0,05 0,15
27º GNT 0,05 0,15
28º TNT 0,05 0,15
29º SPORTV 2 0,05 0,14
30º Space 0,05 0,14
31º Star Channel 0,05 0,14
32º TV Gazeta 0,04 0,13
33º Discovery ID 0,04 0,11
34º FX 0,04 0,1
35º CNN Brasil 0,03 0,1
36º History 0,03 0,1
37º Lifetime 0,03 0,09
38º Nickelodeon 0,03 0,09
39º PREMIERE 2 0,03 0,09
40º TELECINE ACTION 0,03 0,09
41º Sony 0,03 0,09
42º TELECINE PIPOCA 0,03 0,09
43º ESPN 4 0,03 0,09
44º Animal Planet 0,03 0,08
45º Studio Universal 0,03 0,08
46º National Geographic 0,03 0,08
47º TELECINE PREMIUM 0,03 0,07
48º Cinemax 0,03 0,07
49º TV NOVO TEMPO 0,02 0,07
50º TLC 0,02 0,07
51º ESPN 2 0,02 0,07
52º CNT 0,02 0,06
53º TELECINE FUN 0,02 0,06
54º Nick Jr 0,02 0,06
55º RIT 0,02 0,06
56º Cartoonito 0,02 0,06
57º Paramount Network 0,02 0,06
58º HBO 0,02 0,05
59º HGTV 0,02 0,05
60º Discovery Turbo 0,02 0,05
61º SPORTV 3 0,02 0,05
62º Food Network 0,02 0,05
63º BAND NEWS 0,02 0,05
64º AMC 0,02 0,05
65º TELECINE TOUCH 0,02 0,05
66º A&E 0,02 0,05
67º BANDSPORTS 0,01 0,04
68º Disney Channel 0,01 0,04
69º HBO2 0,01 0,04
70º E! Entertainment 0,01 0,04
71º CINECANAL 0,01 0,04
72º Comedy Central 0,01 0,04
73º H2 0,01 0,03
74º TV CAMARA 0,01 0,03
75º AGROMAIS 0,01 0,03
76º TV SENADO 0,01 0,02
77º TELECINE CULT 0,01 0,02
78º MTV 0,01 0,02
79º Canal Educação 0,01 0,02
80º PREMIERE 3 0,01 0,02
81º SABOR & ARTE 0,01 0,02
82º SyFy 0,01 0,02
83º ESPN 3 0 0,01
84º TERRA VIVA 0 0,01
85º Fox Sports2 0 0,01
86º Sony Movies 0 0,01
87º FUTURA 0 0,01
88º TRAVEL BOX BRAZIL 0 0,01
89º PREMIERE 4 0 0,01
90º TCM 0 0,01
91º Film & Arts 0 0,01
92º ARTE 1 0 0,01
93º PREMIERE 5 0 0
94º WOOHOO 0 0
95º Trace Brazuca 0 0
96º Canal Empreender 0 0
97º Markket 0 0
98º PREMIERE 7 0 0
99º TV JUSTIÇA 0 0
100º PREMIERE 8 MOSAICO 0 0
101º PREMIERE 6 0 0
102º TBS 0 0

Posição  Emissora Pontos Share
GLOBO 10,45 28,12
Record TV 2,71 7,3
SBT 1,83 4,93
TV BAND 0,78 2,09
VIVA 0,61 1,65
SPORTV 0,6 1,63
ESPN 0,55 1,49
PREMIERE CLUBES 0,41 1,11
GloboNews 0,41 1,1
10º AXN 0,35 0,94
11º Universal TV 0,33 0,89
12º Rede Tv! 0,22 0,6
13º Discovery Channel 0,21 0,57
14º TNT Series 0,21 0,57
15º MEGAPIX 0,21 0,56
16º Cartoon Network 0,21 0,55
17º Warner 0,2 0,53
18º Discovery Home & Health 0,19 0,52
19º MULTISHOW 0,19 0,51
20º Discovery Kids 0,17 0,47
21º GLOOB 0,15 0,41
22º GNT 0,15 0,4
23º SPORTV 2 0,15 0,39
24º TNT 0,14 0,39
25º REDE VIDA 0,14 0,38
26º Space 0,14 0,38
27º Star Channel 0,14 0,37
28º JOVEM PAN NEWS 0,13 0,35
29º TV BRASIL  0,12 0,31
30º Discovery ID 0,11 0,3
31º RECORD NEWS 0,11 0,29
32º FX 0,11 0,29
33º History 0,1 0,27
34º Lifetime 0,1 0,27
35º Nickelodeon 0,1 0,26
36º CNN Brasil 0,09 0,25
37º Sony 0,09 0,24
38º TELECINE ACTION 0,09 0,24
39º TELECINE PIPOCA 0,09 0,24
40º Animal Planet 0,08 0,23
41º Studio Universal 0,08 0,22
42º ESPN 4 0,08 0,22
43º PREMIERE 2 0,08 0,21
44º National Geographic 0,08 0,21
45º Cinemax 0,08 0,2
46º TELECINE PREMIUM 0,08 0,2
47º TLC 0,07 0,2
48º CULTURA 0,07 0,19
49º ESPN 2 0,06 0,17
50º TELECINE FUN 0,06 0,16
51º Cartoonito 0,06 0,15
52º Paramount Network 0,06 0,15
53º Nick Jr 0,05 0,15
54º HGTV 0,05 0,14
55º Discovery Turbo 0,05 0,14
56º SPORTV 3 0,05 0,13
57º Food Network 0,05 0,13
58º HBO 0,05 0,13
59º TELECINE TOUCH 0,05 0,12
60º AMC 0,04 0,12
61º A&E 0,04 0,12
62º BAND NEWS 0,04 0,12
63º TV Gazeta 0,04 0,11
64º BANDSPORTS 0,04 0,11
65º Disney Channel 0,04 0,11
66º E! Entertainment 0,04 0,11
67º HBO2 0,04 0,11
68º CINECANAL 0,04 0,1
69º Comedy Central 0,04 0,1
70º H2 0,03 0,08
71º TELECINE CULT 0,02 0,06
72º MTV 0,02 0,05
73º TV NOVO TEMPO 0,02 0,05
74º RIT 0,02 0,05
75º AGROMAIS 0,02 0,04
76º SABOR & ARTE 0,02 0,04
77º SyFy 0,02 0,04
78º PREMIERE 3 0,01 0,04
79º ESPN 3 0,01 0,04
80º Fox Sports2 0,01 0,03
81º Sony Movies 0,01 0,02
82º TRAVEL BOX BRAZIL 0,01 0,02
83º CNT 0,01 0,02
84º TCM 0,01 0,02
85º TV SENADO 0,01 0,02
86º Film & Arts 0,01 0,02
87º PREMIERE 4 0,01 0,02
88º Canal Educação 0,01 0,02
89º TV CAMARA 0,01 0,02
90º TERRA VIVA 0,01 0,01
91º FUTURA 0 0,01
92º ARTE 1 0 0,01
93º PREMIERE 5 0 0,01
94º WOOHOO 0 0
95º Trace Brazuca 0 0
96º Canal Empreender 0 0
97º PREMIERE 7 0 0
98º Markket 0 0
99º TV JUSTIÇA 0 0
100º PREMIERE 8 MOSAICO 0 0
101º PREMIERE 6 0 0
102º PREMIERE 7 0 0

Postar um comentário

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do O Universo da TV.

Postagem Anterior Próxima Postagem

Formulário de contato