TV paga tem leve queda em agosto, por conta da Sky. (Divulgação) |
Isso Significa que ao longo dos oito primeiros meses de 2016 esse mercado perdeu 142,9 mil clientes – um movimento que começou há pelo menos um ano e desde então resultou na eliminação de 760 mil acessos.
Em compensação, as outras operações do grupo America Móvil cresceram 21,7 mil clientes, para 9,86 milhões, sendo que tanto a Net quanto a Claro TV cresceram. A Net expandiu em 9 mil clientes a sua base (para 7,287 milhões) e a Claro TV ampliou a sua base em 12,7 mil assinantes (para 2,575 milhões). A OiTV também cresceu 18,4 mil clientes (para 1,242 milhão) e a Vivo TV cresceu pouco mais de 3 mil assinantes (para 1,76 milhão). No acumulado dos últimos 12 meses, a queda de base do setor é de 705 mil assinantes, ou 3,6%. As demais pequenas empresas somadas perderam os demais 27,5 mil clientes.
Os líderes seguem os mesmos. A Telecom Americas (Net, Embratel, Claro) detém 52% dos acessos do país, mais de 9,8 milhões de assinantes. É seguida pela Sky, com 28% do mercado, 5,3 milhões de acessos. Telefônica (9,3%, 1,7 milhão) aparece em terceiro, enquanto a Oi (6,5%, 1,2 milhão) completa as maiores. Net e Sky concentram 80%, enquanto as quatro maiores chegam a 96,2% de todos os acessos.
A redução de assinantes mais acentuada tem sido no sistema DTH, a TV paga via satélite, que perdeu 109 mil assinantes entre fevereiro e agosto de 2016. Já a TV a cabo, que vinha apresentando crescimento em todos os meses deste ano, também registrou perda de quase 40 mil clientes entre julho e agosto.
Os líderes seguem os mesmos. A Telecom Americas (Net, Embratel, Claro) detém 52% dos acessos do país, mais de 9,8 milhões de assinantes. É seguida pela Sky, com 28% do mercado, 5,3 milhões de acessos. Telefônica (9,3%, 1,7 milhão) aparece em terceiro, enquanto a Oi (6,5%, 1,2 milhão) completa as maiores. Net e Sky concentram 80%, enquanto as quatro maiores chegam a 96,2% de todos os acessos.
A redução de assinantes mais acentuada tem sido no sistema DTH, a TV paga via satélite, que perdeu 109 mil assinantes entre fevereiro e agosto de 2016. Já a TV a cabo, que vinha apresentando crescimento em todos os meses deste ano, também registrou perda de quase 40 mil clientes entre julho e agosto.
Confira os dados:
Quantidade de assinantes por tecnologia
Tecnologia | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) | Julho (2016) | Agosto (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH | 10.960.800 | 10.904.369 | 10.856.948 | 10.841.929 | 10.837.255 | 10.866.714 | 10.851.396 |
FTTH | 175.687 | 179.049 | 182.356 | 187.035 | 193.697 | 200.644 | 206.912 |
MMDS | 9.255 | 8.814 | 8.602 | 8.490 | 8.036 | 7.846 | 7.500 |
TVA | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.735 | 66 | 66 |
TVC | 7.839.326 | 7.857.207 | 7.858.004 | 7.864.727 | 7.869.024 | 7.880.123 | 7.840.988 |
Total | 18.987.985 | 18.952.356 | 18.908.827 | 18.905.098 | 18.910.747 | 18.955.393 | 18.906.862 |
Participação percentual de cada tecnologia
TECNOLOGIA | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) | Julho (2016) | Agosto (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH | 57,72% | 57,54% | 57,42% | 57,35% | 57,31% | 57,33% | 57,39% |
FTTH | 0,93% | 0,94% | 0,96% | 0,99% | 1,02% | 1,06% | 1,09% |
MMDS | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
TVA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
TVC | 41,29% | 41,46% | 41,56% | 41,60% | 41,61% | 41,57% | 41,47% |
TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Assinantes por Grupo Econômico
GRUPO ECONÔMICO | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) | Julho (2016) | Agosto (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGAR (CTBC TELECOM) | 104.761 | 103.749 | 103.156 | 101.897 | 101.920 | 100.852 | 100.461 |
BLUE | 148.070 | 144.607 | 141.278 | 138.197 | 135.331 | 125.606 | 109.595 |
CABO | 49.790 | 50.494 | 50.832 | 51.000 | 50.932 | 51.054 | 50.956 |
NOSSATV | 129.122 | 128.764 | 128.461 | 127.982 | 127.630 | 127.279 | 127.269 |
OI | 1.176.480 | 1.180.531 | 1.186.167 | 1.196.482 | 1.208.831 | 1.224.009 | 1.242.416 |
OUTROS | 373.672 | 372.113 | 361.449 | 358.903 | 355.893 | 357.946 | 327.234 |
SKY/AT&T | 5.365.978 | 5.342.404 | 5.339.838 | 5.345.561 | 5.348.283 | 5.368.413 | 5.323.610 |
TELECOM AMERICAS | 9.859.606 | 9.849.554 | 9.820.361 | 9.817.022 | 9.819.879 | 9.841.128 | 9.862.835 |
TELEFÔNICA | 1.780.506 | 1.780.140 | 1.777.285 | 1.768.054 | 1.762.048 | 1.759.106 | 1.762.486 |
TOTAL | 18.987.985 | 18.952.356 | 18.908.827 | 18.905.098 | 18.910.747 | 18.955.393 | 18.906.862 |
Participação dos Assinantes por Grupo Econômico
GRUPO ECONÔMICO | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) | Julho (2016) | Agosto (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGAR (CTBC TELECOM) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,54% | 0,54% | 0,53% | 0,53% |
BLUE | 0,78% | 0,76% | 0,75% | 0,73% | 0,72% | 0,66% | 0,58% |
CABO | 0,26% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
NOSSATV | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,67% | 0,67% | 0,67% |
OI | 6,20% | 6,23% | 6,27% | 6,33% | 6,39% | 6,46% | 6,57% |
OUTROS | 1,97% | 1,96% | 1,91% | 1,90% | 1,88% | 1,89% | 1,73% |
SKY/AT&T | 28,26% | 28,19% | 28,24% | 28,28% | 28,28% | 28,32% | 28,16% |
TELECOM AMERICAS | 51,93% | 51,97% | 51,94% | 51,93% | 51,93% | 51,92% | 52,17% |
TELEFÔNICA | 9,38% | 9,39% | 9,40% | 9,35% | 9,32% | 9,28% | 9,32% |
TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |