TV paga encolhe 17% em um ano. (Divulgação) |
O avanço, ainda que pequeno, interrompe série de queda do serviço, que já registrou perdas de 816,4 mil assinantes em um ano cerca 17%, sendo 208,7 mil em 2016. Em junho, a tecnologia que ganhou mais assinantes foi a de fibra óptica, que teve sua participação elevada de 0,99% para 1,02%. DTH e TVA apresentaram quedas e cabo avançou pouco.
Entre os grupos econômicos, além da Oi, só a Telecom Americas, Algar e a Sky/AT&T mantiveram-se estáveis. As demais apresentaram quedas, ainda que pequenas.
Grupo Econômico | Dezembro (2015) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGAR (CTBC TELECOM) | 0,56% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,54% | 0,54% |
BLUE | 0,80% | 0,79% | 0,78% | 0,76% | 0,75% | 0,73% | 0,72% |
CABO | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
NOSSATV | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,67% |
OI | 6,11% | 6,17% | 6,20% | 6,23% | 6,27% | 6,33% | 6,39% |
Outras | 2,01% | 1,97% | 1,97% | 1,96% | 1,91% | 1,90% | 1,88% |
SKY/AT&T | 28,48% | 28,40% | 28,26% | 28,19% | 28,24% | 28,28% | 28,28% |
TELECOM AMERICAS | 51,78% | 51,83% | 51,93% | 51,97% | 51,94% | 51,93% | 51,93% |
TELEFÔNICA | 9,32% | 9,34% | 9,38% | 9,39% | 9,40% | 9,35% | 9,32% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
A Oi TV voltou a ser a queridinha do público, e apresentou adições líquidas muito maior do que a média nacional. No mês de junho, a Oi realizou 12.349 novos assinantes (fechando com 1.208.831 milhões). Claro TV e NET também expandiram suas bases, juntas, receberam 2.857 novos acessos (fechando com 9.819.879 milhões). Com 2.722 clientes a mais, a base da Sky também subiu (fechando com 5.348.283 milhões). NET ganhou 10,736 assinantes em sua base (fechando com 7.229.818 milhões).
Por outro lado, a Vivo TV foi a única entre as gigantes a perder fatia de mercado. 6.006 assinantes foram embora (fechando com 1.762.048 milhões). A Claro TV perdeu 7,962 mil assinantes (fechando com 2.558.306 milhões). Já a operadora Blue perdeu 2,866 assinantes (fechando com 135.331 mil) , ao contrario da Algar que ganhou os míseros 23 novos assinantes (fechando com 101.920 mil). E por fim, a Nossa TV perdeu 352 assinantes (fechando com 127.630 mil). Pequenas operadoras perderam 4,4 mil clientes.
Se comparar maio a junho, A tecnologia DTH perdeu 4,674 (fechando com 10.83 milhões) que representa 57,31%. Já FTTH ganhou 6,662 assinantes (fechando com 193.697 mil) que representa 1,02%, e a Cabo perdeu 3,258 assinantes (fechando 7.86 milhões) que representa 41,61%.
Entre junho de 2015 e junho de 2016, o grupo econômico que mais perdeu clientes foi Telecom Americas, que integra Claro e NET. Foram 3,49 milhões de desligamentos em 12 meses, encolhimento de 26,26%. A Sky, segunda maior operadora de TV do país em quantidade de usuários, perdeu 5,42% da base, ou 306,3 mil acessos. A Oi foi a exceção entre as maiores. Registrou aumento de usuários de 2,1%, equivalente a mais 24,8 mil acessos.
Grupo | 2015-06 | 2016-05 | 2016-06 | Saldo mensal | Variação mensal (%) | Saldo anual | Variação anual (%) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 113.218 | 101.897 | 101.920 | 23 | 0,02 | -11.298 | -9,98 |
BLUE | 159.146 | 138.197 | 135.331 | -2.866 | -2,07 | -23.815 | -14,96 |
CABO | 48.972 | 51.000 | 50.932 | -68 | -0,13 | 1.960 | 4,00 |
NOSSATV | 128.755 | 127.982 | 127.630 | -352 | -0,28 | -1.125 | -0,87 |
OI | 1.183.966 | 1.196.482 | 1.208.831 | 12.349 | 1,03 | 24.865 | 2,10 |
Outras | 399.986 | 358.903 | 354.839 | -4.064 | -1,13 | -45.147 | -11,29 |
SKY/AT&T | 5.654.592 | 5.345.561 | 5.348.283 | 2.722 | 0,05 | -306.309 | -5,42 |
TELECOM AMERICAS | 13.316.407 | 9.817.022 | 9.819.879 | 2.857 | 0,03 | -3.496.528 | -26,26 |
TELEFÔNICA | 1.795.688 | 1.768.054 | 1.762.048 | -6.006 | -0,34 | -33.640 | -1,87 |
TOTAL | 22.800.730 | 18.905.098 | 18.909.693 | 4.595 | 0,02 | -3.891.037 | -17,07 |
Quando o assunto é tecnologia, o DTH foi o que mais perdeu usuários, com desligamento de mais de 4 milhões de acessos, 27,56% menos que um ano antes. A fibra (FTTH) cresceu 49,42% , ganhando 64 mil assinantes em um ano. O cabo também cresceu, 2,2%, somando 169,11 mil novos clientes.
Tecnologia | 2015-06 | 2016-05 | 2016-06 | Saldo mensal | Variação mensal (%) | Saldo anual | Variação anual (%) |
DTH | 14.960.564 | 10.841.929 | 10.837.255 | -4.674 | -0,04 | -4.123.309 | -27,56 |
FTTH | 129.635 | 187.035 | 193.697 | 6.662 | 3,56 | 64.062 | 49,42 |
MMDS | 11.034 | 8.490 | 8.021 | -469 | -5,52 | -3.013 | -27,31 |
TVA | 3.253 | 2.917 | 2.735 | -182 | -6,24 | -518 | -15,92 |
TVC | 7.698.875 | 7.864.727 | 7.867.985 | 3.258 | 0,04 | 169.110 | 2,20 |
Apesar disso, a porção de mercado de cada empresa quase não se alterou. Claro, com 51,93% de share em junho, e Sky, com 28,28%, seguem como as líderes no país, concentrando mais de 80% dos acessos da TV paga brasileira. A Vivo manteve o terceiro lugar, com 9,32%. A Oi é a quarta maior operadora de TV por assinatura, com 6,39% do mercado.
Os dados divulgados pela Anatel hoje, no entanto, diferem daqueles divulgados ano passado para o mês de junho. Se desta vez a agência mostra que junho de 2015 tinha 22 milhões de acessos na TV paga, em agosto de 2015 dizia que o número era de 19,6 milhões. Tomando-se este cálculo por medida, o encolhimento do setor no período teria sido de 3,55% em 12 meses. A discrepância ocorre justamente com os números da Telecom Américas, que dizia em junho de 2015 ter 13 milhões de assinantes, e 10 milhões no mês seguinte (julho).